Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Centralny PSZOK

Cennik CPSZOK

29 stycznia 2016, Małgorzata Frąckowiak

Cennik usług przyjęcia i zagospodarowania odpadów w Centralnym PSZOK

w Polkowicach

 Usługi odpłatne dotyczą nieruchomości niezamieszkanych nieobjętych system gospodarowania odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz usług wykonanych ponad limit ustalony dla nieruchomości objętych systemem.

Odpady inne niż niebezpieczne

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto Cena brutto (VAT 8%) Jednostka miary
1 15 01 01 opakowania z papieru i tektury 50,00 54,00 Mg
2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 150,00 162,00 Mg
3 15 01 03 Opakowania z drewna 150,00 162,00 Mg
4 15 01 04 Opakowania z metali 150,00 162,00 Mg
5 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 150,00 162,00 Mg
6 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 200,00 216,00 Mg
7 15 01 07 Opakowania ze szkła 50,00 54,00 Mg
8 15 01 09 Opakowania z tekstyliów 50,00 54,00 Mg
9 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 300,00 324,00 Mg
10 16 01 03 Zużyte opony1) 5,00 5,40 szt
11 16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 0,50 0,54 kg
12 16 01 17 Metale żelazne 150,00 162,00 Mg
13 16 01 18 Metale nieżelazne 100,00 108,00 Mg
14 16 01 19 Tworzywa sztuczne 200,00 216,00 Mg
15 16 01 20 Szkło 200,00 216,00 Mg
16 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do16 02 13 2,00 2,16 kg
17 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 2,00 2,16 kg
18 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 2,00 2,16 kg
19 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów1) 200,00 216,00 Mg
20 17 01 02 Gruz ceglany1) 200,00 216,00 Mg
21 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia1) 200,00 216,00 Mg
22 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 1) 200,00 216,00 Mg
23 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.1) 200,00 216,00 Mg
24 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg1) 200,00 216,00 Mg
25 17 02 01 Drewno1) 200,00 216,00 Mg
26 17 02 02 Szkło1) 200,00 216,00 Mg
27 17 02 03 Tworzywa sztuczne1) 200,00 216,00 Mg
28 17 03 80 Odpadowa papa1) 200,00 216,00 Mg
29 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 031) 40,00 43,20 Mg
30 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i17 06 031) 200,00 216,00 Mg
31 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 011) 200,00 216,00 Mg
32 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 031) 200,00 216,00 Mg
33 20 01 01 Papier i tektura 50,00 54,00 Mg
34 20 01 02 Szkło 200,00 216,00 Mg
35 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 300,00 324,00 Mg
36 20 01 10 Odzież 500,00 540,00 Mg
37 20 01 11 Tekstylia 500,00 540,00 Mg
38 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 1,50 1,62 kg
39 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 1,20 1,30 kg
40 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 1,20 1,30 kg
41 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 1,50 1,62 kg
42 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,50 0,54 kg
43 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 0,50 0,54 kg
44 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 100,00 108,00 Mg
45 20 01 39 Tworzywa sztuczne 150,00 162,00 Mg
46 20 01 40 Metale 150,00 162,00 Mg
47 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 1,30 1,40 kg
48 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 300,00 324,00 Mg
49 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji1) 300,00 324,00 Mg
50 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 200,00 216,00 Mg
51 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe1) 600,00 648,00 Mg
52 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 500,00 540,00 Mg
1) Limit ilości przyjmowanych odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkanych objętych system:
Rodzaj odpadu Limit
16 01 03 Zużyte opony 4 szt./rok
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 0,5 Mg/rok
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 1 Mg/rok
grupa 17 Odpady budowlane, rozbiórkowe, pochodzące z remontów – łącznie wszystkie kody z grupy 17 1 Mg/rok

Odpady niebezpieczne

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto Cena brutto (VAT 8%) Jednostka miary
1 08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 5,00 5,40 kg
2 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 6,00 6,48 kg
3 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 1,50 1,62 kg
4 13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji 1,50 1,62 kg
5 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 1,50 1,62 kg
6 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 5,00 5,40 kg
7 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 20,00 21,60 kg
8 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 1,50 1,62 kg
9 16 01 07* Filtry olejowe 5,00 5,40 kg
10 16 01 08* Elementy zawierające rtęć 200,00 216,00 kg
11 16 01 13* Płyny hamulcowe 1,50 1,62 kg
12 16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje 5,00 5,40 kg
13 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 0,50 0,54 kg
14 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 1,50 1,62 kg
15 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 120,00 129,60 kg
16 16 03 01* Rtęć metaliczna 200,00 216,00 kg
17 16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne,w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych 5,00 5,40 kg
18 16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 5,00 5,40 kg
19 16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 5,00 5,40 kg
20 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 5,00 5,40 kg
21 20 01 13* Rozpuszczalniki 7,00 7,56 kg
22 20 01 14* Kwasy 10,00 10,80 kg
23 20 01 15* Alkalia 10,00 10,80 kg
24 20 01 17* Odczynniki fotograficzne 10,00 10,80 kg
25 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 15,00 16,20 kg
26 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 5,00 5,40 kg
27 20 01 23 * Urządzenia zawierające freony 0,50 0,54 kg
28 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 3,00 3,24 kg
29 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 12,00 12,96 kg
30 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 17,00 18,36 kg
31 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 12,00 12,96 kg
32 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 4,00 4,32 kg
33 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 0,50 0,54 kg

 

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Font Resize
WYSOKI KONTRAST